
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SYD - 964 | 7719 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYD - 963 | 9716 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 962 | 0946 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD - 961 | 3264 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD - 960 | 2039 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYD - 959 | 4492 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYD - 958 | 5741 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SYD - 957 | 9799 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYD - 956 | 7605 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 955 | 8621 |
