
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SB - 520 | 6130 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SB - 519 | 8077 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SB - 518 | 3296 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SB - 517 | 7651 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SB - 516 | 5589 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SB - 515 | 2935 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SB - 514 | 6408 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SB - 513 | 0327 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SB - 512 | 1654 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SB - 511 | 7901 |
